Bromma ekonomi: Maj och juli 2026 månadsrapport
The Bromma District Council will review financial monthly reports for May and July 2026. These reports provide an internal forecast of the administration's finances, explaining any discrepancies from external forecasts to offer deeper insight into how funds are utilized across areas like social services, preschool, and elderly care.
This item is scheduled for the meeting on 2026-08-27. The meeting hasn't taken place yet — you can still make your voice heard by contacting your local politician.
From the original document
[Internprognos juli.pdf]
Internprognos juli 2026
Denna rapport är ett utdrag av förvaltningens internprognos. I och med det förekommer det skillnader mot externprognosen i månadsrapporten. Internprognosen utgör
ett komplement till månadsrapporten för att ge djupare förståelse för förvaltningens ekonomi. Skillnader i mellan den interna och externa prognosen beror på: att dom
sammanställs vid olika tidpunkter och i den externa prognosen är interna transaktioner eliminerade. Siffrorna är i miljontal kronor.
Ansvar Budget 2026 Aktuell Prognos 2026
Avvikelse: Budget 2026 - aktuell
Prognos Utfall 2026 (Jan-Apr)
Återstår (%) Budget 2026
(Jan-Apr)
706 - Bromma stadsdelsnämnd 2 066,0 2 009,9 56,1 605,0 70,7%
10 - Avd Socialtjänst och Fritid 645,7 644,6 1,1 185,6 71,3%
100 - Avdelning IoF ledning o gemensamt 25,8 26,7 -0,9 9,3 63,9%
101 - Område Vuxna 431,0 424,5 6,5 115,6 73,2%
103 - Område barn och unga 93,5 98,6 -5,1 26,3 71,8%
104 - Område arbete och försörjning 66,0 67,5 -1,5 20,5 68,9%
107 - Enheten främjande och förebyggande 29,4 28,5 0,9 7,0 76,2%
109 - Område personligt stöd 0,0 -1,1 1,1 6,8
20 - Avd Förskola 441,2 441,2 0,0 139,4 68,4%
200 - Förskola ledning och gemensamt 441,2 441,2 0,0 123,9 71,9%
214 - FSK Område 1 0,0 0,0 0,0 4,8
215 - FSK Område 2 0,0 0,0 0,0 3,8
216 - FSK Område 3 0,0 0,0 0,0 3,9
217 - FSK Område 4 0,0 0,0 0,0 3,1
50 - Avd Äldreomsorg 848,1 803,1 45,0 253,2 70,1%
500 - ÄO ledning och gemensamt 47,3 28,6 18,7 4,7 90,1%
505 - Mälarbackens vård- och omsorgsboende 0,0 -3,6 3,6 -2,5
510 - Område Myndighet & Förebyggande 800,8 763,3 37,4 246,9 69,2%
515 - Hemtjänst Bromma stadsdelsförvaltning 0,0 14,7 -14,7 5,3
520 - Område Vob Brommagården Traneberg 0,0 0,1 -0,1 -1,1
91 - Stadsdelsdirektör 25,2 15,3 9,9 3,5 86,0%
910 - Stadsdelsdirektören 25,2 15,3 9,9 3,5 86,0%
93 - Ekonomi, lokal & stadsmiljö 77,6 77,7 -0,1 17,4 77,6%
931 - Ekonomi, lokal & stadsmiljö 15,0 15,1 -0,1 4,5 69,7%
932 - Stadsmiljö 62,6 62,6 0,0 12,9 79,5%
94 - HR, säkerhet, nämnd & service 28,2 27,9 0,3 5,8 79,3%
941 - Personalenheten 16,8 16,7 0,1 3,4 79,9%
942 - Nämnd och Service 11,4 11,2 0,2 2,5 78,4%
---
[Internprognos maj.pdf]
Internprognos maj 2026
Denna rapport är ett utdrag av förvaltningens internprognos. I och med det förekommer det skillnader mot externprognosen i månadsrapporten. Internprognosen utgör
ett komplement till månadsrapporten för att ge djupare förståelse för förvaltningens ekonomi. Skillnader i mellan den interna och externa prognosen beror på: att dom
sammanställs vid olika tidpunkter och i den externa prognosen är interna transaktioner eliminerade. Siffrorna är i miljontal kronor.
Ansvar Budget 2026 Aktuell Prognos 2026
Avvikelse: Budget 2026 - aktuell
Prognos Utfall 2026 (Jan-Apr)
Återstår (%) Budget 2026
(Jan-Apr)
706 - Bromma stadsdelsnämnd 2 066,0 2 009,9 56,1 605,0 70,7%
10 - Avd Socialtjänst och Fritid 645,7 644,6 1,1 185,6 71,3%
100 - Avdelning IoF ledning o gemensamt 25,8 26,7 -0,9 9,3 63,9%
101 - Område Vuxna 431,0 424,5 6,5 115,6 73,2%
103 - Område barn och unga 93,5 98,6 -5,1 26,3 71,8%
104 - Område arbete och försörjning 66,0 67,5 -1,5 20,5 68,9%
107 - Enheten främjande och förebyggande 29,4 28,5 0,9 7,0 76,2%
109 - Område personligt stöd 0,0 -1,1 1,1 6,8
20 - Avd Förskola 441,2 441,2 0,0 139,4 68,4%
200 - Förskola ledning och gemensamt 441,2 441,2 0,0 123,9 71,9%
214 - FSK Område 1 0,0 0,0 0,0 4,8
215 - FSK Område 2 0,0 0,0 0,0 3,8
216 - FSK Område 3 0,0 0,0 0,0 3,9
217 - FSK Område 4 0,0 0,0 0,0 3,1
50 - Avd Äldreomsorg 848,1 803,1 45,0 253,2 70,1%
500 - ÄO ledning och gemensamt 47,3 28,6 18,7 4,7 90,1%
505 - Mälarbackens vård- och omsorgsboende 0,0 -3,6 3,6 -2,5
510 - Område Myndighet & Förebyggande 800,8 763,3 37,4 246,9 69,2%
515 - Hemtjänst Bromma stadsdelsförvaltning 0,0 14,7 -14,7 5,3
520 - Område Vob Brommagården Traneberg 0,0 0,1 -0,1 -1,1
91 - Stadsdelsdirektör 25,2 15,3 9,9 3,5 86,0%
910 - Stadsdelsdirektören 25,2 15,3 9,9 3,5 86,0%
93 - Ekonomi, lokal & stadsmiljö 77,6 77,7 -0,1 17,4 77,6%
931 - Ekonomi, lokal & stadsmiljö 15,0 15,1 -0,1 4,5 69,7%
932 - Stadsmiljö 62,6 62,6 0,0 12,9 79,5%
94 - HR, säkerhet, nämnd & service 28,2 27,9 0,3 5,8 79,3%
941 - Personalenheten 16,8 16,7 0,1 3,4 79,9%
942 - Nämnd och Service 11,4 11,2 0,2 2,5 78,4%
The original document is available at
meetingspublic.stockholm.se.