Stöd till idrottsföreningar och evenemang i Stockholm 2025–2026
Idrottsförvaltningen har beslutat att ge ekonomiskt stöd till olika idrottsföreningar och evenemang i Stockholm under 2025 och 2026. Detta inkluderar bland annat 350 000 kr till Fredagsdanser för FUB Stockholm, 470 400 kr vardera till Husby FF HT och Rinkeby United FC för spontanfotboll i Järva, samt 395 000 kr till Svenska Skidförbundet för "Alla på snö". Dessutom får flera ryttarföreningar stöd för fritidsledare och flera sim-, löpar- och friidrottsevenemang får finansiering.
Från originalhandlingen
Beslut fattade på delegation avseende särskilda satsningar 2025
[Beslut fattade på delegation särskilda satsningar VB 2025.pdf]
Beslut fattade på delegation avseende särskilda satsningar VB 2025
Dnr Förening Övriga särskilda satsningar Förvaltningens beslut
2025/1657 FUB Stockholm Fredagsdanser 350 000
2025/1773 Nacka HI Beckomberga sim- och idrottshall 145 227
2025/1664 Husby FF HT Spontanfotboll Järva 268 800
2025/1654 Rinkeby United FC Spontanfotboll Järva 470 400
2025/1665 Spånga IS Spontanfotboll Järva 470 400
2025/1820 Farsta Ryttarvänner Fritidsledare ridanläggning VT-26 156 000
2025/1847 Ågesta Ryttarklubb Fritidsledare ridanläggning VT-26 72 000
2025/1860 Mälarhöjdens Ryttarsällskap Fritidsledare ridanläggning VT-26 156 000
2025/1852 Swartlings Ryttarförening Fritidsledare ridanläggning VT-26 150 000
2025/1872 Vällingby Ridsällskap Fritidsledare ridanläggning VT-26 156 000
2025/139 Kista Badmintonklubb Hyresstöd 90 600
2025/1875 Svenska Skidförbundet Alla på snö 2026 395 000
2025/1880 Svenska Simförbundet Swim Open Mini 2026 75 000
2025/1881 Svenska Simförbundet Swim Open Stockholm 2026 330 000
2025/1891 Bromma Ridklubb Fritidsledare ridanläggning VT-26 120 000
2025/1942 Enskede Ridsällskap Fritidsledare ridanläggning VT-26 127 500
2025/1956 Djurgårdens Ryttarklubb Fritidsledare ridanläggning VT-26 145 200
2025/2001 Kista SC KFUM Järvaligan 2025 300 000
2025/2008 Stockholm Korfball Klubb VM Beach Korfball 2025 26 000
2025/2041 Löparakademin IF Ungdomsprogram 2026 55 000
2025/2065 Löparakademin IF Skärholmsloppet 2026 50 000
2025/2066 Löparakademin IF Kistaloppet 2026 50 000
2025/1828 Stockholmsalliansen Försäsongskonferens 2026 200 000
2026/0005 Gotland-Stockholms Friidrottsförbund SM Friidrott (ISM och IUSM 17 år) 2026 123 000
Originalhandlingen finns på
meetingspublic.stockholm.se.